Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Benelüks Paris Turu (Köln Gidiş-Dönüş) | 01.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1673 - 11:40) | 07.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1676 - 23:55) | 1290 € | Müsait |
Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 07.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 13.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
Benelüks Paris Turu (Köln Gidiş-Paris Dönüş) | 08.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1671 - 07:15) | 15.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1828 - 00:20) | 1290 € | SOR-SAT |
İran Turu | 09.07.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 15.07.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
İtalya Turu (Napoli Gidiş Bologna Dönüş) | 09.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1453 - 07:10) | 14.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1326 - 23:05) | 1190 € | Müsait |
Malezya Singapur Turu | 09.07.2024 (Batik Air - OD 724 - 00:40) | 14.07.2024 (Batik Air - OD 723 - 23:10) | 1290 € | Müsait 10 Koltuk |
Endülüs Turu (Madrid Gidiş - Malaga Dönüş) | 11.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1857 - 07:05) | 15.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1860 - 23:30) | 1040 € | Müsait |
Bosna Hersek Turu | 11.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 14.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 625 € | Müsait |
Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 14.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 20.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
Özbekistan Turu | 14.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 19.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
Bosna Hersek Turu | 18.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 21.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 625 € | Müsait |
Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 21.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 27.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
Özbekistan Turu | 21.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 26.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
İran Turu | 22.07.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 28.07.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Bosna Hersek Turu | 25.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 28.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 13:35) | 625 € | Müsait |
Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 28.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 03.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Bosna Hersek Turu | 01.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 04.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 625 € | Müsait |
Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 04.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 10.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
İran Turu | 05.08.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 11.08.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Malezya Singapur Turu | 06.08.2024 (Batik Air - OD 724 - 00:40) | 11.07.2024 (Batik Air - OD 723 - 23:10) | 1290 € | Müsait 10 Koltuk |
Ömer Kaptan Eşliğinde İtalya Turu (Roma Gidiş Bologna Dönüş) | 07.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1861 - 08:00) | 11.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1326 - 23:05) | 1390 € | Müsait |
Bosna Hersek Turu | 08.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 11.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 625 € | Müsait |
Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 11.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 17.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
Özbekistan Turu | 11.08.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 16.08.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
Benelüks Paris Turu (Paris Gidiş-Köln Dönüş) | 13.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1823 - 10:05) | 19.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1676 - 00:20) | 1290 € | Müsait |
İran Turu | 19.08.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 25.08.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Ahmet Anapalı Eşliğinde İtalya Turu (Roma Gidiş Bologna Dönüş) | 21.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1861 - 08:00) | 25.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1326 - 23:05) | 1390 € | Müsait |
MAKEDONYA & KOSOVA TURU | 22.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1003 - 07:25) | 25.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1020 - 23:10) | 590 € | Müsait 5 Koltuk |
Bosna Hersek Turu | 22.08.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK7866 - 12:45) | 25.08.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK7867 - 17:25) | 625 € | Müsait |
Büyük Balkanlar Turu(Saraybosna Gidiş-Priştine Dönüş) | 23.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1021 - 07:30) | 05.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK1020 - 23:05) | 825 € | Müsait |
Benelüks Paris Turu (Köln Gidiş-Paris Dönüş) | 27.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1823 - 10:05) | 02.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1676 - 23:55) | 1290 € | Müsait |
İSKANDİNAVYA & FİYORTLAR TURU | 27.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1793 - 07:10) | 01.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1876 - 23:35) | 1590 € | Müsait |
Malezya Singapur Turu | 27.08.2024 (Batik Air - OD 724 - 00:40) | 01.09.2024 (Batik Air - OD 723 - 23:10) | 1290 € | Müsait 10 Koltuk |
Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 01.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 07.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
Özbekistan Turu | 01.09.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 06.09.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
Bosna Hersek Turu | 05.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 08.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 625 € | Müsait |
Bosna Hersek Turu | 12.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 15.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 625 € | Müsait |
İran Turu | 23.09.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 29.09.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Bosna Hersek Turu | 26.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1021 - 07:30) | 29.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 625 € | Müsait |
İran Turu | 30.09.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 06.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Bosna Hersek Turu | 03.10.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK7866 - 12:45) | 06.10.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK7867 - 17:25) | 625 € | Müsait |
Özbekistan Turu | 06.10.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 11.10.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
İran Turu | 07.10.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 17.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Ömer Kaptan Rehberliğinde THY ile Ürdün Turu | 07.10.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 20:55) | 12.10.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 04:50) | 1390 $ | Müsait |
Malezya Singapur Turu | 08.10.2024 (Batik Air - OD 724 - 00:40) | 13.10.2024 (Batik Air - OD 723 - 23:10) | 1290 € | Müsait 10 Koltuk |
Bosna Hersek Turu | 10.10.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK7866 - 12:45) | 13.10.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK7867 - 17:25) | 625 € | Müsait |
Ahmet Anapalı Eşliğinde İran Turu | 14.10.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 20.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
İran Turu | 21.10.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 27.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Ürdün Turu | 21.10.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 20:55) | 26.10.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 04:50) | 1090 $ | Müsait |
İTALYA TURU (Napoli Gidiş-Milano Dönüş) | 26.10.2024 (Türk Hava Yolları - TK1453 - 00:00) | 01.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK1896 - 00:00) | 1290 € | Müsait |
Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Ürdün Turu | 11.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 21:10) | 16.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 05:25) | 1090 $ | Müsait |
Orta Avrupa Turu (Budapeşte Gidiş-Prag Dönüş) | 11.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK1033 - 12:55) | 16.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK1770 - 23:45) | 1190 € | SOR-SAT |
Özbekistan Turu | 17.11.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 22.11.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
İran Turu | 17.11.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 23.11.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
İran Turu | 18.11.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 24.11.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Ürdün Turu | 18.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 21:10) | 23.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 05:25) | 1090 $ | Müsait |
Benelüks Paris Turu (Paris Gidiş-Köln Dönüş) | 18.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK1823 - 10:40) | 24.11.2024 (Türk Hava Yolları - TK1676 - 23:10) | 1290 € | Müsait |
Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
İran Turu | 02.12.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 08.12.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Ürdün Turu | 09.12.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 21:10) | 14.12.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 05:25) | 1090 $ | Müsait |
İran Turu | 16.12.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 22.12.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
Ürdün Turu | 23.12.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 21:10) | 28.12.2024 (Türk Hava Yolları - TK834 - 05:25) | 1090 $ | Müsait |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.